ÅðÁ÷¼Òµæ¼¼ °è»ê»ç·Ê
ÅðÁ÷±Ý 3¾ï, ±Ù¼Ó¿¬¼ö 15³âÀÎ °æ¿ìÀÇ ÅðÁ÷¼Òµæ¼¼ (2016³â ÀÌÈÄ)
ÀÌÇØ¸¦ µ½±â À§Çؼ ÅðÁ÷±Þ¿©¸¦ ÀϽñÝÀ¸·Î ¼ö·ÉÇÏ´Â °æ¿ì¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÅðÁ÷¼Òµæ¼¼ °è»ê¹ýÀ» ¼³¸íÇÕ´Ï´Ù.
¾Æ·¡ÀÇ ¡®³ªÀÇ ÅðÁ÷¼Òµæ¼¼´Â ¾ó¸¶?¡¯¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é º¸´Ù ´Ù¾çÇÑ »óȲ¿¡¼ÀÇ °è»ê°á°ú¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÅðÁ÷±Ý | 300,000,000 | - |
---|---|---|
±Ù¼Ó¿¬¼ö | 15³â | ±Ù¼Ó¿¬¼ö °è»ê ½Ã 1³â ¹Ì¸¸Àº 1³âÀ¸·Î °£ÁÖÇÕ´Ï´Ù. |
±Ù¼Ó¿¬¼ö°øÁ¦ | 8,000,000 | 10³âÃʰú 20ÀÌÇÏ¿¡ ÇØ´çÇϹǷΠ±Ù¼Ó¿¬¼ö °øÁ¦¾× °è»ê½ÄÀº ¾Æ·¡¿Í °°À½ 400¸¸¿ø + 50¸¸¿ø × (15³â − 10³â) |
±Ù¼Ó¿¬¼ö°øÁ¦ ÈÄ ÅðÁ÷¼Òµæ | 292,000,000 | ÅðÁ÷±Ý − ±Ù¼Ó¿¬¼ö°øÁ¦ |
¿¬Æò±Õ ÅðÁ÷¼Òµæ | 19,466,667 | ±Ù¼Ó¿¬¼ö°øÁ¦ÈÄ ÅðÁ÷¼Òµæ ÷ ±Ù¼Ó¿¬¼ö(15³â) |
ȯ»ê±Þ¿© | 233,600,000 | ¿¬Æò±Õ ÅðÁ÷¼Òµæ × 12 |
Â÷µî°øÁ¦ | 121,820,000 | 1¾ïÃʰú 3¾ïÀÌÇÏ¿¡ ÇØ´çÇϹǷΠȯ»ê±Þ¿© Â÷µî°øÁ¦¾× °è»ê½ÄÀº ¾Æ·¡¿Í °°À½ 6,170¸¸¿ø + (1¾ï¿ø ÃʰúºÐÀÇ 45%) |
°ú¼¼Ç¥ÁØ | 111,780,000 | ȯ»ê±Þ¿© - Â÷µî°øÁ¦ |
»êÃâ¼¼¾× | 24,223,000 | 8õ8¹é¸¸¿ø Ãʰú 1¾ï5õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ¿¡ ÇØ´çÇϹǷΠ¼¼¾× °è»ê½ÄÀº ¾Æ·¡¿Í °°À½ 1,590¸¸¿ø + (8õ8¹é¸¸¿ø ÃʰúºÐÀÇ 35%) |
¿¬Æò±Õ¼¼¾×Á¶Á¤(÷12) | 2,018,583 | »êÃâ¼¼¾× ÷ 12 |
ÅðÁ÷¼Òµæ »êÃâ¼¼¾× | 30,278,750 | ¿¬Æò±Õ ¼¼¾× × ±Ù¼Ó¿¬¼ö(15³â) |
¡Ø 2016³â º¯°æ½ÃÇàµÈ ºÎºÐ¸¸À¸·Î °è»êµÇ¾ú½À´Ï´Ù.